| moteur triphasé: | 400 V3~ 50 Hz |
| Puissance P 1 : | 5100 W |
| force de division: | 200 kN (20 tonnes) +- 10% |
| Longueur max. du matériau fendu : | 1100 mm |
| Diamètre max. du matériau fendu : | 350 mm |
| course de fendage max.: | 948 mm |
| fractionnement de la colonne : | 200 x 100 mm |
| pression du système: | 27,5 MPa (275 bars) |
| Quantité d’huile système hydraulique : | 24 litres |
| Vitesse d’avancement 1 : | 10,5 cm/s |
| Vitesse d’avancement 2 : | 4,3 cm/s |
| Vitesse de retour : | 7,5 cm/s |
| Bras de protection et lève-bûches : | ✔ |
| Roues et poignée de transport : | ✔ |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail au ralenti L PA : | < 80 dB (A) |
| Poids environ : | 296,5 kg |
| Numéro d’article: | 301736 |
ATIKA – ASP 20 N-2 – Fendeuse de Bûches – 301736
CFA 2,668,000
- Le fendeur de bûches est conforme à la dernière norme européenne de sécurité des produits EN 609:2017
- Le moteur puissant et la construction robuste garantissent de bons résultats de fendage.
- Avec 2 niveaux de vitesse avant.
- Exigences de sécurité selon la dernière norme européenne.
- Travail plus facile et ménageant le dos grâce à la plaque de base basse et au lève-bûches de série.
- Plus de sécurité lors du fendage grâce à la griffe de fixation et au bras de protection.
- Fonctionnement sûr et fluide à deux mains.
- Le châssis et la poignée de transport rendent le fendeur de bois de chauffage facile à déplacer malgré sa taille et son poids.
- y compris les roues pneumatiques, la poignée de transport, le bras de protection et le lève-bûches
















Reviews
There are no reviews yet.